Æfingagjöld - Sund
2022-2023
Hópur | Haustönn | Tímabil | SSí gjald |
---|---|---|---|
Afrekshópur A | 77.100 | 02.08.22-31.12.22 | |
Afrekshópur B | 77.100 | 02.08.22-31.12.22 | |
Garpar | 25.000 | 15.08.22-31.12.22 | |
A hópur - Hákarlar | 65.000 | 15.08.22-31.12.22 | 10.200 |
B hópur - Háhyrningar | 65.000 | 15.08.22-31.12.22 | 10.200 |
C hópur - Höfrungar | 45.000 | 15.08.22-31.12.22 | 3.200 |
D hópur - Sæljón | 45.000 | 15.08.22-31.12.22 | 3.200 |
Selir 1 og 2 - 2013-2014 | 44.000 | 05.09.22-09.12.22 | 3.200 |
Selir frh. - 2013-2014 | 44.500 | 05.09.22-09.12.22 | 3.200 |
Skjaldbökur 1 og 2 - 2015-2016 | 44.500 | 05.09.22-09.12.22 | |
Sæhestar 1 - 2017-2018 | 44.500 | 05.09.22-09.12.22 | |
Sæhestar 2 - 2017-2018 | 44.500 | 05.09.22-09.12.22 | |
Síli 1 - með foreldrum - 2019-2020 | 44.500 | 05.09.22-09.12.22 | |
Síli 2 - með foreldrum - 2019-2020 | 44.500 | 05.09.22-09.12.22 |
Garpar
Garpar borga sjálfir ofan í laugina en Grafarvogslaug býður skráðum iðkendum árskort á hálfvirði.
Þjónustugjöld Sundsambands Íslands
Sundsamband Íslands innheimtir þjónustugjald af öllum sundfélögum á landinu. Þessi gjöld notar SSÍ til að þjónusta sundfélög og iðkendur sundíþróttarinnar á Íslandi. Sunddeild Fjölnis mun hafa tvær upphæðir af þjónustugjöldum þar sem sundfólk í eldri hópum notar þessa þjónustu meira og keppir á mun fleiri mótum en þau yngri.
- Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
- Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
- Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fjölnis og á heimasíðunni.