Æfingagjöld
2021-2022
Hópur | Tímabil á vorönn | Verð |
---|---|---|
Hópur 1 | 03.01.22-31.05.22 | 160.734 |
Hópur 2A | 03.01.22-31.05.22 | 149.058 |
Hópur 2B | 03.01.22-31.05.22 | 121.968 |
Hópur 3 | 03.01.22-31.05.22 | 111.384 |
Hópur 4 | 03.01.22-31.05.22 | 90.951 |
Mohawks 1x í viku | 03.01.22-31.05.22 | 50.337 |
Mohawks 2x í viku | 03.01.22-31.05.22 | 77.443 |
Mohawks 3x í viku | 03.01.22-31.05.22 | 92.232 |
Skautaskóli Mörgæsir | 12.01.22-30.04.22 | 66.176 |
Skautaskóli Snæuglur | 12.01.22-30.04.22 | 46.080 |
Skautaskóli Ísbirnir - báðir dagar | 12.01.22-30.04.22 | 32.768 |
Skautaskóli Ísbirnir - laugardagar | 12.01.22-30.04.22 | 18.725 |
Unglingar/Fullorðnir - báðir dagar | 12.01.22-30.04.22 | 43.200 |
Klippikort 10 skipti | 10 skipti | 18.000 |
Önnur gjöld | Tímabil | Verð |
---|---|---|
Einkatími hjá Benjamin og Kamilu | 2021-2022 | 4.500 (30 mín) / 8.000 (60 mín) |
Einkatími hjá Evu, Helgu, Sólbrúnu og Herdísi | 2021-2022 | 3.500 (30 mín) / 6.500 (60 mín) |
Einkatími hjá Lars | 2021-2022 | 3.000 (30 mín) / 5.500 (60 mín) |
Klipping á tónlist | 2021-2022 | 7.000 |
Auka skautanæla | 2021-2022 | 750 |
Grunnpróf - mynstur | 2021-2022 | 1.800 |
Grunnpróf - skylduæfing | 2021-2022 | 2.900 |
Innifalið í æfingagjöldum hjá Skautaskóla eru:
- Æfingar á svelli
- Afís æfingar
- Skautanælur (Skautum regnbogann)
- Lán á skautum og hjálm
Innifalið í æfingagjöldum hjá framhaldshópum eru:
- Æfingar á svelli
- Æfingar á gólfi (dans, þrek, skautatækni og liðleiki)
- Skautanælur (Skautum Regnbogann)
Vinsamlegast athugið að prógramagerð fer fram í einkatímum og er það ekki innifalið í æfingagjöldum. Keppnisgjöld vegna þátttöku á mótum, klipping á tónlist og gjöld vegna grunnprófa eru greidd sér.
- Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
- Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
- Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fjölnis og á heimasíðunni.