Æfingagjöld
2020-2021
Fjöldi tíma á viku | Vorönn 07.01.23-29.05.23 |
---|---|
1 klst. á viku | 36.000 |
2 klst. á viku | 58.000 |
3 klst. á viku | 68.000 |
4 klst. á viku | 72.000 |
5 klst. á viku | 76.000 |
6 klst. á viku | 78.000 |
7 klst. á viku | 82.000 |
Þrekþjálfun fyrir iðkendur Fjölnis | 14.000 |
Þrekþjálfun fyrir iðkendur utan félags | 16.000 |
- Þrekþjálfun er fyrir lengra komna iðkendur og fer fram í einkatímum sem þarf að bóka sérstaklega.
- Athugið! Ef ekki er mætt í tímann og hann ekki afbókaður með a.m.k. 24 klst. fyrirvara, þá er tekið gjald fyrir tímann, 7.000 kr.
- Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
- Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
- Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fjölnis og á heimasíðunni.