Æfingagjöld - Íshokkí
2022-2023
Hópur | Haustönn 15.08.2022- 31.12.22 |
---|---|
Hokkískóli - 17 ára og yngri | 30.000 (10 vikur - byrjar 15. september) |
Hokkískóli, fullorðnir - 18 ára og eldri | 35.000 (10 vikur - byrjar 15. september) |
U8 - 7. flokkur - 2015 og yngri | 50.000 |
U10 - 6. flokkur - 2013-2014 | 55.000 |
U12 - 5. flokkur - 2011-2012 | 60.000 |
U14 - 4. flokkur - 2009-2010 | 60.000 |
U16 - 3. flokkur - 2007-2008 | 60.000 |
U16 - 3. flokkur með dómgæslu - 2007-2008 | 50.000 |
U18-20 - 2. flokkur - 2005-2006 | 60.000 |
U18-20 - 2. flokkur með dómgæslu - 2005-2006 | 50.000 |
Geymslugjald | 5.000 |
- Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
- Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
- Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fjölnis og á heimasíðunni.