Æfingagjöld - Íshokkí


Haust 2025

HópurÁrgangarTímabilÆfingagjaldIðkendagjald ÍHÍ
U8 - 7. flokkur2018 og 201918.08.2025 - 18.12.202571,500ISK 4800
U10 - 6. flokkur2016 og 201718.08.2025 - 18.12.202571,500ISK 4800
U12 - 5. flokkur2014 og 201518.08.2025 - 18.12.202582,500ISK 4800
U14 - 4. flokkur2012 og 201318.08.2025 - 18.12.202582,500ISK 4800
U16 - 3. flokkur2010 og 201118.08.2025 - 18.12.202582,500ISK 4800
U18 - 2. flokkur2008 og 200918.08.2025 - 18.12.202582,500ISK 4800
U21 - 1. flokkur2005-200718.08.2025 - 18.12.202582,500
skautaskóli hokkí4. ára og yngri18.08.2025 - 18.12.202522,000
skautaskóli hokkí5 ára og eldri18.08.2025 - 18.12.202541,000
meistaraflokkur18.08.2025 - 18.12.2025ISK 4800
  • Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
  • Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
  • Skráningar fara fram í gegnum Abler