Æfingagjöld
2020-2021
Hópur | Vorönn 01.01.21-31.05.21 |
---|---|
Skautaskóli - 17 ára og yngri | 26.000 |
Skautaskóli, fullorðnir - 18 ára og eldri | 26.000 |
U8 - 7.flokkur - 2013 og yngri | 50.000 |
U10 - 6.flokkur - 2011-2012 | 50.000 |
U12 - 5.flokkur - 2009-2010 | 55.000 |
U14 - 4.flokkur - 2007-2008 | 55.000 |
U16 - 3.flokkur - 2005-2006 | 55.000 |
U18-20 - 2.flokkur - 2004 og eldri | 55.000 |
1.flokkur - 18 ára og eldri | 28.000 |
Geymslugjald | 5.000 |
- Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
- Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
- Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fjölnis og á heimasíðunni.