Æfingagjöld
2021-2022
Hópur | Vorönn 03.01.2022-31.05.2022 |
---|---|
Hokkískóli - 17 ára og yngri | 30.000 |
Hokkískóli, fullorðnir - 18 ára og eldri | 30.000 |
U8 - 7.flokkur - 2014 og yngri | 45.000 |
U10 - 6.flokkur - 2012-2013 | 50.000 |
U12 - 5.flokkur - 2010-2011 | 55.000 |
U14 - 4.flokkur - 2008-2009 | 55.000 |
U16 - 3.flokkur - 2006-2007 | 55.000 |
U18-20 - 2.flokkur - 2005 og eldri | 55.000 |
1.flokkur - 18 ára og eldri | 28.000 |
Geymslugjald | 5.000 |
- Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
- Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
- Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fjölnis og á heimasíðunni.