ÆFINGAGJÖLD - HANDBOLTI
2022-2023
Flokkur | Árgangar | Vorönn | Tímabil |
---|---|---|---|
3. flokkur | 2004-2006 | 75.000 | |
4. flokkur | 2007-2008 | 63.800 | |
5. flokkur | 2009-2010 | 51.500 | |
6. flokkur | 2011-2012 | 47.000 | |
7.flokkur | 2013-2014 | 37.000 | |
8. flokkur | 2015-2016 | 35.200 | |
Mótagjald | allir flokkar | 3.000 |
ATH! Mótakostnaður 3.000 krónur, bætist við æfingagjöld allra flokka á haust- og vorönn.
- Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
- Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
- Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fjölnis og á heimasíðunni.