ÆFINGAGJÖLD
2021-2022
Flokkur | Árgangar | Vorönn | Tímabil | ||
---|---|---|---|---|---|
3. flokkur | 2003-2005 | 59.823 | 01.01.22-30.06.22 | ||
4. flokkur | 2006-2007 | 54.621 | 01.01.22-15.06.22 | ||
5. flokkur | 2008-2009 | 45.778 | 01.01.22-31.05.22 | ||
6. flokkur | 2010-2011 | 40.055 | 01.01.22-31.05.22 | ||
7.flokkur | 2012-2013 | 33.813 | 01.01.22-31.05.22 | ||
8. flokkur | 2014-2015 | 33.813 | 01.01.22-31.05.22 | ||
Mótagjald | allir flokkar | 3.000 |
ATH! Mótakostnaður 3.000 krónur, bætist við æfingagjöld allra flokka á haust- og vorönn.
- Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
- Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
- Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fjölnis og á heimasíðunni.