Æfingagjöld - knattspyrna
2022-2023
Flokkur | Árgjald 01.09.22-31.08.23 | Haustönn 01.09.22-31.12.22 | Vor/sumar 01.01.23-31.08.23 |
---|---|---|---|
8. flokkur yngri | 55.000 | 19.250 | 38.500 |
8. flokkur eldri | 55.000 | 19.250 | 38.500 |
7. flokkur | 105.000 | 36.750 | 73.500 |
6. flokkur | 118.000 | 41.300 | 82.600 |
5. flokkur | 120.000 | 42.000 | 84.000 |
4. flokkur | 140.000 | 49.000 | 98.000 |
3. flokkur | 140.000 | 49.000 | 98.000 |
2. flokkur | 140.000 | 49.000 | 98.000 |
ATH! Ferðagjald 7.500 krónur, greiðist með árgjaldi eða vor/sumargjaldi
- Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
- Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
- Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fjölnis og á heimasíðunni.