Æfingagjöld
2020-2021
Flokkur | Árgjald 01.01.21-31.12.21 | Vor- og sumarönn 01.01.21-30.09.21 | Haustönn 01.10.21-31.12.21 |
---|---|---|---|
8.flokkur | 30.000 | 20.000 | 12.000 |
7.flokkur | 84.700 | 64.900 | 22.000 |
6.flokkur | 96.800 | 73.700 | 25.300 |
5.flokkur | 106.700 | 80.300 | 27.500 |
4.flokkur | 112.200 | 85.800 | 28.600 |
3.flokkur - með vinnuframlagi | 112.200 | 85.800 | 28.600 |
3.flokkur - án vinnuframlags | 122.200 | 95.800 | 28.600 |
2.flokkur - með vinnuframlagi | 112.200 | 85.800 | 28.600 |
2.flokkur - án dómgæslu | 122.200 | 95.800 | 28.600 |
Iðkendur í 2. og 3. flokki sem velja að borga æfingagjöld með dómgæslu skuldbinda sig til þess að sitja dómaranámskeið og að dæma 4 leiki fyrir knattspyrnudeildina.
Iðkendur hafa til 15. júlí til þess að klára sína leiki.
ATH! Ferðagjald 6.000 krónur, greiðist með árgjaldi eða vor/sumargjaldi
- Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
- Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
- Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fjölnis og á heimasíðunni.