Æfingagjöld
2021-2022
Flokkur | Árgjald 01.09.21-31.08.22 | Vor/sumar 01.01.22-31.08.22 | Haustönn 01.09.21-31.12.21 |
---|---|---|---|
8.flokkur yngri | 32.000 | 20.000 | 12.000 |
8.flokkur eldri | 41.000 | 26.000 | 15.000 |
7.flokkur | 86.400 | 60.100 | 31.300 |
6.flokkur | 98.700 | 68.300 | 35.400 |
5.flokkur | 108.800 | 75.000 | 38.800 |
4.flokkur | 114.500 | 79.500 | 40.000 |
3.flokkur - með dómgæslu | 114.500 | ||
3.flokkur - án dómgæslu | 124.500 | 85.500 | 44.000 |
2.flokkur - með dómgæslu | 114.500 | ||
2.flokkur - án dómgæslu | 124.500 | 85.500 | 44.000 |
Iðkendur í 2. og 3. flokki sem velja að borga æfingagjöld með dómgæslu skuldbinda sig til þess að sitja dómaranámskeið og að dæma 4 leiki fyrir knattspyrnudeildina.
Iðkendur hafa til 15. júlí til þess að klára sína leiki.
ATH! Ferðagjald 7.500 krónur, greiðist með árgjaldi eða vor/sumargjaldi
- Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
- Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
- Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fjölnis og á heimasíðunni.