Æfingagjöld - knattspyrna
2023-2024
Flokkur | Árgjald 01.09.23-31.08.24 | Haustönn 01.09.23-31.12.23 | Vor/sumar 01.01.24-31.08.24 |
---|---|---|---|
8. flokkur yngri - 2019 | 63.250 | 22.100 | 44.200 |
8. flokkur eldri - 2018 | 63.250 | 22.100 | 44.200 |
7. flokkur - 2016-2017 | 120.750 | 42.100 | 84.200 |
6. flokkur - 2014-2015 | 135.700 | 47.400 | 95.700 |
5. flokkur - 2012-2013 | 138.000 | 48.100 | 96.200 |
4. flokkur - 2010-2011 | 161.000 | 56.200 | 112.400 |
3. flokkur - 2009-2008 | 161.000 | 56.200 | 112.400 |
2. flokkur - 2007-2006-2005 | 161.000 | 56.200 | 112.400 |
ATH! Ferðagjald 7.500 krónur, greiðist með árgjaldi eða vor/sumargjaldi