Æfingagjöld
2020-2021
Flokkur | Árgjald 3.8.21-31.5.22 | Vorönn 1.1.22-31.5.22 | Haustönn 23.8.21-31.12.21 |
---|---|---|---|
Unglingaflokkur - f. 2000-2002 | 98.700 | ||
Drengjaflokkur - f. 2003-2005 | 98.700 | ||
Stúlknaflokkur - f. 2003-2005 | 98.700 | ||
10.flokkur - f. 2006 | 94.500 | ||
9.flokkur - f. 2007 | 90.400 | ||
8.flokkur - f. 2008 | 87.300 | ||
7.flokkur - f. 2009 | 83.100 | ||
Minnibolti 11 ára - f. 2010 | 74.800 | ||
Minnibolti 10 ára - f. 2011 | 74.800 | ||
Minnibolti 9 ára - f. 2012 | 34.600 | 31.300 | |
Minnibolti 7 - 8 ára - f. 2013-2014 | 31.000 | 27.900 | |
Minnibolti 6 ára - f. 2015 | 31.000 | 27.900 | |
Oldboys | 44.900 |
- Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
- Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
- Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fjölnis og á heimasíðunni.