Æfingagjöld
2020-2021
Flokkur | Árgjald 17.08.20-31.05.21 | Haustönn 17.08.20-31.12.20 | Vorönn 01.01.21-31.05.21 |
---|---|---|---|
Unglingaflokkur - f. 2000-2002 | 94.900 | ||
Drengjaflokkur - f. 2003-2004 | 94.900 | ||
Stúlknaflokkur - f. 2002-2004 | 94.900 | ||
10.flokkur - f. 2005 | 90.900 | ||
9.flokkur - f. 2006 | 86.900 | ||
8.flokkur - f. 2007 | 83.900 | ||
7.flokkur - f. 2008 | 79.900 | ||
Minnibolti 11 ára - f. 2009 | 71.900 | ||
Minnibolti 10 ára - f. 2010 | 71.900 | ||
Minnibolti 9 ára - f. 2011 | 31.300 | 34.600 | |
Minnibolti 7 - 8 ára - f. 2012-2013 | 27.900 | 31.000 | |
Minnibolti 6 ára - f. 2014 | 27.900 | 31.000 |
- Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
- Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
- Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fjölnis og á heimasíðunni.