Æfingagjöld - Körfubolti
2022-2023
Flokkur | Árgjald 8.8.22-31.5.23 | Haustönn 22.8.22-31.12.22 | Vorönn 1.1.23-31.5.23 |
---|---|---|---|
Minnibolti 6-7 ára - f. 2015-2016 | 29.900 | 34.900 | |
Minnibolti 8-9 ára - f. 2013-2014 | 34.500 | 37.900 | |
Minnibolti 10 ára - f. 2012 | 81.900 | ||
Minnibolti 11 ára - f. 2011 | 81.900 | ||
7. flokkur - f. 2010 | 91.400 | ||
8. flokkur - f. 2009 | 95.900 | ||
9. flokkur - f. 2008 | 99.400 | ||
10. flokkur - f. 2007 | 103.900 | ||
11. flokkur - f. 2006 | 108.400 | ||
12. flokkur - f. 2004-2005 | 108.400 | ||
Ungmennaflokkur - f. 1999-2003 | 108.400 | ||
Oldboys | 47.500 |
- Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
- Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
- Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fjölnis og á heimasíðunni.