Æfingagjöld
2020-2021
Grunnfimleikar | Vorönn 06.01.21-30.05.21 | Leyfisgjald FSÍ | Samtals vorönn 2021 |
---|---|---|---|
Grunnhópar 1x á viku - 2015 | 45.619 | 1.200 | 46.819 |
Grunnhópar 2x á viku - 2014 | 64.665 | 1.200 | 65.865 |
Framhaldshópar 3 klst á viku - 2013 | 75.743 | 1.200 | 76.943 |
Hraðferð 1 (2 klst) - 2015 | 64.665 | 1.200 | 65.865 |
Hraðferð 2 (4,5 klst) - 2014 | 87.772 | 1.200 | 88.972 |
Hraðferð 3 (6 klst) - 2013 | 100.780 | 1.200 | 101.980 |
Fimleikar fyrir alla | Vorönn 06.01.21-30.05.21 | Leyfisgjald FSÍ | Samtals vorönn 2021 |
---|---|---|---|
A5 - 2012 | 75.743 | 1.700 | 77.443 |
A4 (3 klst á viku) - 2012 | 75,743 | 1.700 | 77.443 |
A3 (3 klst á viku) - 2011 og yngri | 75,743 | 1.700 | 77.443 |
A2 (3 klst á viku) - 2009-2010 | 75,743 | 1.700 | 77.443 |
A1 (4,5 klst á viku) - 2006-2008 | 87.772 | 1.700 | 89.472 |
A20 (2 klst á viku) - 2007-2012 | 64.665 | 1.700 | 66.365 |
Bangsahópur - 2018 | 31.779 | 1.200 | 32.979 |
Krílahópur - 2017 | 31.779 | 1.200 | 32.979 |
Stubbahópur - 2016 | 31.779 | 1.200 | 32.979 |
FFF - Fullorðinsfimleikar 18+ | 49.766 | 1.700 | 51.466 |
FFF - Klippikort 10 skipti | 17.000 | 17.000 | |
Parkour 4 (2 klst á viku) - 2012 | 64.665 | 1.700 | 66.365 |
Parkour 3 (3 klst á viku) - 2010-2011 | 75.743 | 1.700 | 77.443 |
Parkour 2 (3 klst á viku) - 2009 | 75.743 | 1.700 | 77.443 |
Parkour 1 (3 klst á viku) - 2008 og eldri | 87.772 | 1.700 | 89.472 |
Keppnishópar hópfimleika | Vorönn 06.01.21-27.06.21 | Leyfisgjald FSÍ | Samtals vorönn 2021 |
---|---|---|---|
5. flokkur (6 klst) - 2012 | 119.976 | 2.200 | 122.176 |
KK yngri (8 klst) - 2009-2012 | 129.355 | 2.200 | 131.555 |
4. flokkur (8 klst) - 2010-2011 | 129.355 | 2.200 | 131.555 |
KK eldri (8 klst) - 2005-2008 | 129.355 | 2.200 | 131.555 |
3. flokkur (10 klst) - 2008-2009 | 136.430 | 2.200 | 138.630 |
2. flokkur (12 klst) - 2006-2007 | 140.535 | 2.200 | 142.735 |
1. flokkur (12,5 klst) - 2004-2007 | 141.770 | 2.450 | 144.220 |
Meistaraflokkur (12,5 klst) - 2005 og eldri | 141.770 | 2.450 | 144.220 |
Keppnishópar áhaldafimleika | Vorönn 06.01.21-27.06.21 | Leyfisgjald FSÍ | Samtals vorönn 2021 |
---|---|---|---|
6 klst | 119.976 | 2.200 | 122.176 |
8 klst | 129.355 | 2.200 | 131.555 |
10 klst | 136.430 | 2.200 | 138.630 |
12 klst | 140.535 | 2.200 | 142.735 |
14 klst | 147.374 | 2.200 | 149.574 |
16 klst | 151.361 | 2.450 | 153.811 |
18 klst | 153.747 | 2.450 | 156.197 |
Vinsamlegast athugið að Fimleikasamband Íslands innheimtir þjónustugjald og eru sú upphæð innifalin í æfingagjöldum hér að ofan. Gjaldið er breytilegt eftir aldri og hversu langt iðkandinn er komin í þrepum eða keppnisflokkum.
- Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
- Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
- Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fjölnis og á heimasíðunni.