Æfingagjöld
Vorönn 2023
Grunnfimleikar | Vorönn 05.01.23-03.06.23 | Leyfisgjald FSÍ | Samtals vorönn 2023 |
---|---|---|---|
Grunnhópar 1x í viku - 2017 | 57.452 | 1.200 | 58.652 |
Grunnhópar 2x í viku - 2016 | 82.199 | 1.200 | 83.399 |
Framhaldshópar 3 klst á viku - 2015 | 96.282 | 1.200 | 97.482 |
Hraðferð 1 (2 klst) - 2017 | 82.199 | 1.200 | 83.399 |
Hraðferð 2 (4,5 klst) - 2015-2016 | 111.572 | 1.200 | 112.772 |
Hraðferð 3 (6 klst) |
Fimleikar fyrir alla | Vorönn 05.01.23-03.06.23 | Leyfisgjald FSÍ | Samtals vorönn 2023 |
---|---|---|---|
Bangsahópur - 2020* | 37.140 | 800 | 37.970 |
Krílahópur - 2019* | 37.140 | 800 | 37.970 |
Stubbahópur - 2018* | 37.140 | 800 | 37.970 |
A2 (3 klst á viku) - 2012-2014 | 96.282 | 1.950 | 98.232 |
A1 (3 klst á viku) - 2011 og eldri | 96.282 | 1.950 | 98.232 |
Parkour 3 (2 klst á viku) - 2012-2014 | 82.199 | 1.950 | 84.149 |
Parkour 2 (3 klst á viku) - 2009-2010-2011 | 96.282 | 1.950 | 98.232 |
Parkour 1 (3 klst á viku) - 2008 og eldri | 96.282 | 1.950 | 98.232 |
Keppnishópar hópfimleika | Vorönn 05.01.23-30.06.23 | Leyfisgjald FSÍ | Samtals vorönn 2023 |
---|---|---|---|
KK yngri (4,5 klst) - 2011-2014 * | 131.858 | 2.450 | 134.308 |
5. flokkur (4,5 klst) - 2014 * | 131.858 | 2.450 | 134.308 |
4. flokkur (8 klst) - 2012-2013 | 153.509 | 2.450 | 155.959 |
3. flokkur (10 klst) - 2010-2011 | 161.905 | 2.450 | 164.355 |
2. flokkur (12 klst) - 2008-2009 | 166.777 | 2.450 | 169.227 |
1. flokkur (12,5 klst) - 2006-2008 | 168.850 | 2.550 | 171.400 |
Keppnishópar áhaldafimleika | Vorönn 05.01.23-30.06.23 | Leyfisgjald FSÍ | Samtals vorönn 2023 |
---|---|---|---|
4,5 klst | 131.858 | 2.450 | 134.308 |
6 klst | 147.195 | 2.450 | 149.645 |
8 klst | 153.509 | 2.450 | 155.959 |
10 klst | 161.905 | 2.450 | 164.355 |
12 klst | 166.777 | 2.450 | 169.227 |
15 klst | 177.345 | 2.450 | 179.795 |
18 klst | 182.456 | 2.550 | 185.006 |
Vinsamlegast athugið að Fimleikasamband Íslands innheimtir þjónustugjald og eru sú upphæð innifalin í æfingagjöldum hér að ofan. Gjaldið er breytilegt eftir aldri og hversu langt iðkandinn er komin í þrepum eða keppnisflokkum.
*Athugið að æfingatímabil hjá þessum hópum endar 21.05.23
- Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
- Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
- Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fjölnis og á heimasíðunni.
- Fimleikadeildin áskilur sér rétt til þess að gera breytingar á hópum og breyta æfingatímum ef ekki er næg skráning í hópa