Æfingagjöld
Haustönn 2023
Grunnfimleikar | Haustönn 28.08.23-20.12.23 | Leyfisgjald FSÍ | Samtals haustönn 2023 |
---|---|---|---|
Grunnhópar 1x í viku - 2018 | 42.828 | 1.200 | 44.028 |
Grunnhópar 2x í viku - 2017 | 61.276 | 1.200 | 62.476 |
Framhaldshópar 3 klst á viku - 2016 | 71.774 | 1.200 | 72.974 |
Hraðferð 1 (2 klst) - 2017 | 61.276 | 1.200 | 62.476 |
Hraðferð 2 (4,5 klst) - 2015-2016 | 83.172 | 1.200 | 84.372 |
Hraðferð 3 (6 klst) | 92.846 | 1.200 | 94.046 |
Fimleikar fyrir alla | Haustönn 28.08.23-20.12-23 | Leyfisgjald FSÍ | Samtals haustönn 2023 |
---|---|---|---|
Bangsahópur - 2021 | 29.004 | 800 | 29.804 |
Krílahópur - 2020 | 29.004 | 800 | 29.804 |
Stubbahópur - 2019 | 29.004 | 800 | 29.804 |
A2 (3 klst á viku) - 2013-2014-2015 | 71.774 | 1.950 | 72.974 |
A1 (3 klst á viku) - 2012 og eldri | 71.774 | 1.950 | 72.974 |
Parkour 3 (2 klst á viku) - 2013-2014-2015 | 61.276 | 1.950 | 63.226 |
Parkour 2 (3 klst á viku) - 2010-2011-2012 | 71.774 | 1.950 | 72.974 |
Parkour 1 (3 klst á viku) - 2009 og eldri | 71.774 | 1.950 | 72.974 |
Keppnishópar hópfimleika | Haustönn 09.08.23-31.12.23 | Leyfisgjald FSÍ | Samtals haustönn 2023 |
---|---|---|---|
5. flokkur (4,5 klst) - 2015 * | 114.361 | 2.450 | 116.811 |
4. flokkur (7,5 klst) - 2013-2014 | 132.211 | 2.450 | 134.661 |
3. flokkur (9 klst) - 2011-2012 | 138.816 | 2.450 | 141.266 |
2. flokkur (10 klst) - 2009-2010 | 140.426 | 2.450 | 142.876 |
1. flokkur (12,5 klst) - 2008-2007 | 145.919 | 2.550 | 148.469 |
Meistaraflokkur (12 klst) |
Keppnishópar áhaldafimleika | Haustönn 09.08.23-31.12.23 | Leyfisgjald FSÍ | Samtals haustönn 2023 |
---|---|---|---|
3 klst* | 71.774 | 2.450 | 74.224 |
4 klst* | 79.504 | 2.550 | 81.954 |
6 klst | 127.663 | 2.450 | 130.113 |
8 klst | 133.140 | 2.450 | 135.590 |
10 klst | 140.422 | 2.450 | 142.872 |
12 klst | 144.225 | 2.450 | 146.675 |
15 klst | 153.812 | 2.450 | 156.262 |
Vinsamlegast athugið að Fimleikasamband Íslands innheimtir þjónustugjald og eru sú upphæð innifalin í æfingagjöldum hér að ofan. Gjaldið er breytilegt eftir aldri og hversu langt iðkandinn er komin í þrepum eða keppnisflokkum.
*Athugið að æfingatímabil hjá þessum hópum er styttra 28.08.23 – 20.12.23
- Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
- Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
- Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fjölnis og á heimasíðunni.
- Fimleikadeildin áskilur sér rétt til þess að gera breytingar á hópum og breyta æfingatímum ef ekki er næg skráning í hópa