ÆFINGAGJÖLD - FRJÁLSAR
2022-2023
Hópur | Æfingagjöld - Vorönn | Tímabil | Árgjald 01.01.2023 - 31.12.2023 |
---|---|---|---|
1.- 2. bekkur, 1-2 æfingar á viku | 33.000 | jan - maí | |
1.- 2. bekkur, 3-4 æfingar á viku | 44.000 | jan - maí | |
3.-4. bekkur, 1-2 æfingar á viku | 33.000 | jan - maí | |
3.-4. bekkur, 3-4 æfingar á viku | 44.000 | jan - maí | |
5.-7. bekkur, 1-2 æfingar á viku | 52.000 | jan - ágúst | |
5.-7.bekkur, 3-4 æfingar á viku | 75.000 | jan - ágúst | |
8. bekkur og eldri, 1-2 æfingar á viku | 52.000 | jan - ágúst | |
8. bekkur og eldri, 3-6 æfingar á viku | 75.000 | jan - ágúst | |
17+ Meistaraflokkur, 1-3 æfingar á viku | 65.000 | jan - ágúst | |
17+ Meistaraflokkur, 3-4 æfingar á viku | 85.000 | jan - ágúst | |
Gullmolar - fullorðins frjálsar | 20.000 | jan - ágúst | |
Hlaupahópur - byrjendanámskeið | 15.000 | jan - apríl | |
Hlaupahópur | 15.000 | jan - apríl | 30.000 |
- Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
- Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
- Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fjölnis og heimasíðunni.