Æfingagjöld - Listskautar
Haust 2025
Iðkendagjald ÍSS er 3500 krónur og bætist ofan á öll æfingagjöld
Hópur | Árgangar | Haustönn | Æfingagjöld | Sjálfboðaliðagjald |
---|---|---|---|---|
Hópur 1 | 2000-2020 | 05.08.25 - 20.12.25 | 240,710 | 19,257 |
Hópur 2 - 11x í viku | 2000-2020 | 05.08.25 - 20.12.25 | 227,348 | 18,188 |
Hópur 2 - 10x í viku | 2000-2020 | 05.08.25 - 20.12.25 | 220,275 | 17,622 |
Hópur 2 - 9x í viku | 2000-2020 | 05.08.25 - 20.12.25 | 213,950 | 17,116 |
Hópur 2 - 8x í viku | 2000-2020 | 05.08.25 - 20.12.25 | 206,600 | 16,528 |
Hópur 2 - 7x í viku | 2000-2020 | 05.08.25 - 20.12.25 | 198,216 | 15,857 |
Hópur 2 - 6x í viku | 2000-2020 | 05.08.25 - 20.12.25 | 188,825 | 15,106 |
Hópur 2 - 5x í viku | 2000-2020 | 05.08.25 - 20.12.25 | 177,865 | 14,229 |
Hópur 2 - 4x í viku | 2000-2020 | 05.08.25 - 20.12.25 | 165,318 | 13,225 |
Hópur 3 - 9x í viku | 2000-2020 | 05.08.25 - 20.12.25 | 219,481 | 17,558 |
Hópur 3 - 8x í viku | 2000-2020 | 05.08.25 - 20.12.25 | 213,040 | 17,043 |
Hópur 3 - 7x í viku | 2000-2020 | 05.08.25 - 20.12.25 | 205,658 | 16,453 |
Hópur 3 - 6x í viku | 2000-2020 | 05.08.25 - 20.12.25 | 188,819 | 16,453 |
Hópur 4a - 5x í viku | 2000-2020 | 05.08.25 - 20.12.25 | 177,865 | 14,229 |
Hópur 4a - 4x í viku | 2000-2020 | 05.08.25 - 20.12.25 | 165,318 | 13,225 |
Hópur 4a - 3x í viku | 2000-2020 | 05.08.25 - 20.12.25 | 148,190 | 11,855 |
Hópur 4b - 7x í viku | 2000-2020 | 05.08.25 - 20.12.25 | 205,658 | 16,453 |
Hópur 4b - 6x í viku | 2000-2020 | 05.08.25 - 20.12.25 | 188,825 | 15,106 |
Hópur 4b - 5x í viku | 2000-2020 | 05.08.25 - 20.12.25 | 177,988 | 14,239 |
Hópur 4b - 4x í viku | 2000-2020 | 05.08.25 - 20.12.25 | 165,188 | 13,215 |
Hópur 5 | 2013-2022 | 11.08.25 - 20.12.25 | 104,756 | 8,380 |
Skautaskóli - 1 dagur | 2013-2022 | 20.08.25 - 20.12.25 | 38,016 | |
Skautaskóli - 2 dagar | 2013-2022 | 20.08.25 - 20.12.25 | 69,264 | |
Unglingar og fullorðnir - 1 dagur | 2012+ | 20.08.25 - 20.12.25 | 38,016 | |
Unglingar og fullorðnir - 2 dagar | 2012+ | 20.08.25 - 20.12.25 | 69,264 | |
Full/ung 2 dagar m/afís | 2012+ | 20.08.25 - 20.12.25 | 101025 |
Önnur gjöld | Tímabil | Verð |
---|---|---|
Einkatími hjá Benjamin | 2024-2025 | 4.500 (30 mín) |
Einkatími hjá Viktóriu | 2024-2025 | 4.000 (30 mín) / 7.000 (60 mín) |
Klipping á tónlist | 2024-2025 | Ræða við þjálfara (max. 8.000 kr.) |
Auka skautanæla | 2024-2025 | 800 kr. |
Grunnpróf - mynstur | 2024-2025 | 3.100 kr, |
Grunnpróf - skylduæfing | 2024-2025 | 4.650 kr. |
* Sjálfboðaliðagjald er valkvætt. Ef forráðamaður samþykkir að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi fyrir listskautadeild þá á ekki að haka við valið.
Ef forráðamaður ákveður að taka þátt í verkefnum með deildinni í haust en einhverra hluta vegna nær ekki að sinna því þá verður greiðsluseðill sendur á viðkomandi forráðamann í lok annar.
** Til að fá upplýsingar um hvaða hóp er hægt að skrá sig í hafið samband við yfirþjálfara á listyfirthjalfari@fjolnir.is
Innifalið í æfingagjöldum hjá Skautaskóla eru:
- Æfingar á svelli
- Skautanælur (Skautum regnbogann)
- Lán á skautum og hjálm
Innifalið í æfingagjöldum hjá framhaldshópum eru:
- Æfingar á svelli
- Æfingar á gólfi (dans, þrek, skautatækni og liðleiki)
- Skautanælur (Skautum Regnbogann)
Vinsamlegast athugið að prógramagerð fer fram í einkatímum og er það ekki innifalið í æfingagjöldum. Keppnisgjöld vegna þátttöku á mótum, klipping á tónlist og gjöld vegna grunnprófa eru greidd sér.