Æfingagjöld - Listskautar
Iðkendagjald ÍSS er 4000 krónur og bætist ofan á öll æfingagjöld
| Hópur | Árgangar | Vorönn | Æfingagjöld | Sjálfboðaliðagjald |
|---|---|---|---|---|
| Hópur 1 | 2000-2020 | 05.01.26 - 31.05.26 | 252,966 | 20,237 |
| Hópur 2 - 11x í viku | 2000-2020 | 05.01.26 - 31.05.26 | 238,935 | 19,115 |
| Hópur 2 - 10x í viku | 2000-2020 | 05.01.26 - 31.05.26 | 231,509 | 18,521 |
| Hópur 2 - 9x í viku | 2000-2020 | 05.01.26 - 31.05.26 | 224,868 | 17,989 |
| Hópur 2 - 8x í viku | 2000-2020 | 05.01.26 - 31.05.26 | 217,150 | 17,372 |
| Hópur 2 - 7x í viku | 2000-2020 | 05.01.26 - 31.05.26 | 208,347 | 16,668 |
| Hópur 2 - 6x í viku | 2000-2020 | 05.01.26 - 31.05.26 | 198,486 | 15,879 |
| Hópur 2 - 5x í viku | 2000-2020 | 05.01.26 - 31.05.26 | 186,978 | 14,958 |
| Hópur 3 - 9x í viku | 2000-2020 | 05.01.26 - 31.05.26 | 230,675 | 18,454 |
| Hópur 3 - 8x í viku | 2000-2020 | 05.01.26 - 31.05.26 | 223,912 | 17,913 |
| Hópur 3 - 7x í viku | 2000-2020 | 05.01.26 - 31.05.26 | 216,160 | 17,293 |
| Hópur 3 - 6x í viku | 2000-2020 | 05.01.26 - 31.05.26 | 198,480 | 15,878 |
| Hópur 4a - 5x í viku | 2000-2020 | 05.01.26 - 31.05.26 | 186,978 | 14,958 |
| Hópur 4a - 4x í viku | 2000-2020 | 05.01.26 - 31.05.26 | 173,804 | 13,904 |
| Hópur 4a - 3x í viku | 2000-2020 | 05.01.26 - 31.05.26 | 155,820 | 12,466 |
| Hópur 4b - 4x í viku | 2000-2020 | 05.01.26 - 31.05.26 | 166,00 | 13,280 |
| Hópur 5 | 2013-2022 | 05.01.26 - 31.05.26 | 115,804 | 9264 |
| Skautaskóli - 1 dagur | 2013-2022 | 05.01.26 - 31.05.26 | 44,152 | |
| Skautaskóli - 2 dagar | 2013-2022 | 05.01.26 - 31.05.26 | 80,608 | |
| Unglingar og fullorðnir - 1 dagur | 2012+ | 05.01.26 - 31.05.26 | 44,152 | |
| Unglingar og fullorðir - 1 dagur m/afís | 2012+ | 05.01.26 - 31.05.26 | 80,608 | |
| Unglingar og fullorðnir - 2 dagar | 2012+ | 05.01.26 - 31.05.26 | 85,396 | |
| Unglingar og fullorðnir - 2 dagar m/afís | 2012+ | 05.01.26 - 31.05.26 | 117,663 | |
| Skautahlaup | 2012+ | 05.01.26 - 31.05.26 | 28,500 |
| Önnur gjöld | Tímabil | Verð |
|---|---|---|
| Einkatímar | 2025-2026 | Hafa samband við þjálfara |
| Klipping á tónlist | 2025-2026 | Hafa samband við þjálfara |
| Auka skautanæla | 2025-2026 | 900 kr |
| Grunnpróf - mynstur | 2025-2026 | 3.400 kr |
| Grunnpróf - skylduæfing | 2025-2026 | 5.000 kr |
*Gert er ráð fyrir að forráðamenn taki þátt í sjálfboðaliðastarfi deildarinnar minnst 2x á önninni og því er nú þegar búið að draga sjálfboðaliðaafslátt frá æfingagjöldum.
Ef þú/þið sjáið ykkur ekki fært að taka þátt í sjálfboðaliðastarfinu þarf því að greiða aukalega gjaldið sem er merkt „Sjálfboðaliði“. Greiðsluseðill mun vera sendur í lok annar á þá sem ekki uppfylltu sína sjálfboðaliða tíma.
** Til að fá upplýsingar um hvaða hóp er hægt að skrá sig í hafið samband við yfirþjálfara á listyfirthjalfari@fjolnir.is
Innifalið í æfingagjöldum hjá Skautaskóla eru:
- Æfingar á svelli
- Skautanælur (Skautum regnbogann)
- Lán á skautum og hjálm
Innifalið í æfingagjöldum hjá framhaldshópum eru:
- Æfingar á svelli
- Æfingar á gólfi (dans, þrek, skautatækni og liðleiki)
- Skautanælur (Skautum Regnbogann)
Vinsamlegast athugið að prógramagerð fer fram í einkatímum og er það ekki innifalið í æfingagjöldum. Keppnisgjöld vegna þátttöku á mótum, klipping á tónlist og gjöld vegna grunnprófa eru greidd sér.
