Æfingagjöld - knattspyrna
2024-2025
Flokkur | Árgjald | Haustönn | Vor/sumar | Ferðagjald |
---|---|---|---|---|
8. flokkur | 68.045 | 23.430 | 46.850 | |
7. flokkur | 127.995 | 44.630 | 89.260 | |
6. flokkur | 143.840 | 50.245 | 100.485 | |
5. flokkur | 146.280 | 50.990 | 101.970 | 16.000 |
4. flokkur | 170.660 | 59.570 | 119.145 | 16.000 |
3. flokkur | 170.660 | 59.570 | 119.145 | 16.000 |
2. flokkur | 170.660 | 59.570 | 119.145 | 16.000 |
ATH! Ferðagjald 16.000 greiðist með árgjaldi eða vor/sumargjaldi