Æfingagjöld - Körfubolti
Haust 2025
| Flokkur | Árgangar | Tímabil æfinga | Árgjald (12.08.24 - 31.05.25) |
|---|---|---|---|
| Minnibolti 6-7 ára | 2018-2019 | 01.09.25-31.05.26 | Haustönn 40642 / Vorönn 50802 |
| Minnibolti 8-9 ára | 2016-2017 | 01.09.25-31.05.26 | Haustönn 45408 / Vorönn 56761 |
| Minnibolti 10-11 ára | 2014-1015 | 11.08.2025 - 31.05.2026 | 115,600 |
| 7. flokkur | 2013 | 11.08.2025 - 31.05.2026 | 129,000 |
| 8. flokkur | 2012 | 11.08.2025 - 31.05.2026 | 135,340 |
| 9. flokkur | 2011 | 11.08.2025 - 31.05.2026 | 140,300 |
| 10. flokkur | 2010 | 11.08.2025 - 31.05.2026 | 146,630 |
| 11. flokkur | 2009 | 11.08.2025 - 31.05.2026 | 153,000 |
| 12. flokkur | 2008-2007 | 11.08.2025 - 31.05.2026 | 153,000 |
| krílabollti | 2020-2022 | 01.09.25-20.12.25 | Haustönn 11990 / Vorönn 14990 |
| Hjólastólabolti | 2019 + | 01.09.25-20.12.25 |
