Æfingagjöld - Íshokkí
2024-2025
Hópur | Árgangar | Tímabil | Æfingagjald | Iðkendagjald ÍHÍ |
---|---|---|---|---|
Hokkískóli kríli | 4 ára og yngri | 26.08.2024 til 20.12.2024 | 19.800 | |
Hokkískóli | 5 ára og eldri | 26.08.2024 til 20.12.2024 | 36.900 | |
Hokkískóli, fullorðnir - 17 ára og eldri | 17 ára og eldri | 26.08.2024 til 20.12.2024 | 45.000 | |
U8 - 7. flokkur | 2017 og yngri | 26.08.2024 til 20.12.2024 | 65.000 | 4000 |
U10 - 6. flokkur | 2015-2016 | 26.08.2024 til 20.12.2024 | 65.000 | 4000 |
U12 - 5. flokkur | 2013-2014 | 26.08.2024 til 20.12.2024 | 75.000 | 4000 |
U14 - 4. flokkur | 2011-2012 | 26.08.2024 til 20.12.2024 | 75.000 | 4000 |
U16 - 3. flokkur | 2009-2010 | 26.08.2024 til 20.12.2024 | 75.000 | 4000 |
U18 - 2. flokkur | 2007-2008 | 26.08.2024 til 20.12.2024 | 75.000 | 4000 |
U21 - 1. flokkur | 26.08.2024 til 20.12.2024 | |||
Leiga á búnaði | ||||
Mótagjald |