ÆFINGAGJÖLD - HANDBOLTI


Vor 2026

FlokkurÁrgangarTímabilVorönnMótagjald pr. önnSamtals
3. flokkur2007-200901.01.2026-30.06.2026ISK 84,500ISK 8,000ISK 92.500
4. flokkur 2010-201101.01.2026-31.05.2026ISK 75,500ISK 8,000Isk 83,500
5. flokkur2012-201301.01.2026-31.05.2026ISK 68,500ISK 10,000ISK 78,500
6. flokkur2014-201501.01.2026-31.05.2026ISK 63,500ISK 10,000ISK 73,500
7. flokkur2016-201701.01.2026-31.05.2026ISK 58,500ISK 7,000ISK 65.500
8. flokkur2018-201901.01.2026-31.05.2026ISK 49,500ISK 7,000ISK 56.500
  • Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
  • Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
  • Skráningar fara fram í gegnum Abler

UNGMENNAFÉLAGIÐ FJÖLNIR

Egilshöll | Fossaleyni 1 | 112 Reykjavík | Kt. 631288-7589

Translate »