ÆFINGAGJÖLD - HANDBOLTI
Vor 2026
| Flokkur | Árgangar | Tímabil | Vorönn | Mótagjald pr. önn | Samtals |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. flokkur | 2007-2009 | 01.01.2026-30.06.2026 | ISK 84,500 | ISK 8,000 | ISK 92.500 |
| 4. flokkur | 2010-2011 | 01.01.2026-31.05.2026 | ISK 75,500 | ISK 8,000 | Isk 83,500 |
| 5. flokkur | 2012-2013 | 01.01.2026-31.05.2026 | ISK 68,500 | ISK 10,000 | ISK 78,500 |
| 6. flokkur | 2014-2015 | 01.01.2026-31.05.2026 | ISK 63,500 | ISK 10,000 | ISK 73,500 |
| 7. flokkur | 2016-2017 | 01.01.2026-31.05.2026 | ISK 58,500 | ISK 7,000 | ISK 65.500 |
| 8. flokkur | 2018-2019 | 01.01.2026-31.05.2026 | ISK 49,500 | ISK 7,000 | ISK 56.500 |
