ÆFINGAGJÖLD - HANDBOLTI


Haust 2025

FlokkurÁrgangarTímabilHaustönnMótagjald pr. önnSamtals
3. flokkur2007-200901.08.2025-20.12.2025ISK 77,500ISK 8,000ISK 85,500
4. flokkur 2010-201101.08.2025-20.12.2025ISK 75,500ISK 8,000Isk 83,500
5. flokkur2012-201301.08.2025-20.12.2025ISK 68,500ISK 10,000ISK 78,500
6. flokkur2014-201520.08.2025-20.12.2025ISK 59,500ISK 10,000ISK 69,500
7. flokkur2016-201720.08.2025-20.12.2025ISK 49,500ISK 7,000ISK 56,500
8. flokkur2018-201920.08.2025-20.12.2025ISK 42,500ISK 7,000ISK 49,500
  • Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
  • Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
  • Skráningar fara fram í gegnum Abler

Fylgstu með á samfélagsmiðlum
Translate »