Æfingagjöld
Haustönn 2024
Grunnfimleikar | Haustönn 26.08.24-22.12.24 | Leyfisgjald FSÍ | Samtals haustönn 2024 |
---|---|---|---|
Grunnhópar 1x í viku - 2019 | 48,042 | 1.200 | 49,242 |
Grunnhópar 2x í viku - 2018 | 68,731 | 1.200 | 69,931 |
Framhaldshópar 3 klst á viku - 2017 | 80,512 | 1.200 | 81,712 |
Hraðferð 1 (2 klst) - 2019 | 68,731 | 1.200 | 69,931 |
Hraðferð 2 (3 klst) - 2018 | 80,512 | 1.200 | 81,712 |
6. þrep yngri (4.5 klst) - 2018-2019 | 93,296 | 1.200 | 94,496 |
Fimleikar fyrir alla | Haustönn 26.08.24-26.12.24 | Leyfisgjald FSÍ | Samtals haustönn 2024 |
---|---|---|---|
Bangsahópur - 2022* | 30,619 | 800 | 31,419 |
Krílahópur - 2021* | 30,619 | 800 | 31,419 |
Stubbahópur - 2020* | 30,619 | 800 | 31,419 |
A3 (2 klst á viku) - 2016 | 68,731 | 1.950 | 70,681 |
A2 (3 klst á viku) - 2015 og eldri | 80,512 | 1.950 | 82,462 |
A1 (3 klst á viku) - 2015 og eldri | 80,512 | 1.950 | 82,462 |
Parkour 2 (3 klst á viku) - 2015 og eldri | 80,512 | 1.950 | 82,462 |
Parkour 1 (3 klst á viku) - 2015 og eldri | 80,512 | 1.950 | 82,462 |
Keppnishópar hópfimleika | Haustönn 06.08.24-31.12.24 | Leyfisgjald FSÍ | Samtals haustönn 2024 |
---|---|---|---|
5. flokkur (4,5 klst) - 2016 *** | 104,272 | 2.450 | 106,722 |
4. flokkur (6 klst) - 2014-2015 | 128,646 | 2.450 | 131,096 |
3. flokkur (8 klst) - 2012-2013 | 134,169 | 2.450 | 136,619 |
2. flokkur (10.5 klst) - 2010-2011 | 143,325 | 2.450 | 145,775 |
1. flokkur (12 klst) - 2008-2009 | 145,761 | 2.550 | 148,311 |
Keppnishópar áhaldafimleika | Haustönn 06.08.24-31.12.24 | Leyfisgjald FSÍ | Samtals haustönn 2024 |
---|---|---|---|
4 klst** | 89,182 | 1.200 | 90,382 |
4.5 klst** | 93,296 | 1.200 | 94,496 |
8 klst | 134,169 | 2.450 | 136,619 |
12 klst | 145,761 | 2.450 | 148,211 |
15 klst | 155,085 | 2.450 | 157,535 |
16 klst | 156,996 | 2.450 | 159,446 |
18 klst | 159,474 | 2.550 | 162,024 |
Vinsamlegast athugið að Fimleikasamband Íslands innheimtir þjónustugjald og eru sú upphæð innifalin í æfingagjöldum hér að ofan. Gjaldið er breytilegt eftir aldri og hversu langt iðkandinn er komin í þrepum eða keppnisflokkum.
Athugið að æfingatímabil hjá þessum hópum er styttra
*26.08.24 – 20.12.24
**26.08.24 – 22.12.24
***26.08.24 – 31.12.24
- Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
- Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
- Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fjölnis og á heimasíðunni.
- Fimleikadeildin áskilur sér rétt til þess að gera breytingar á hópum og breyta æfingatímum ef ekki er næg skráning í hópa