Æfingagjöld
Vorönn 2025
Grunnfimleikar | Vorönn 06.01-01.06 | Leyfisgjald FSÍ | Samtals vorönn 2025 |
---|---|---|---|
Grunnhópar 1x í viku - 2019 | 62.182 | 1.200 | 63.382 |
Grunnhópar 2x í viku - 2018 | 88.940 | 1.200 | 90.140 |
Framhaldshópar 3 klst á viku - 2017 | 104.200 | 1.200 | 105.400 |
Hraðferð 1 (2 klst) - 2019 | 88.940 | 1.200 | 90.140 |
Hraðferð 2 (3 klst) - 2018 | 104.200 | 1.200 | 105.400 |
6. þrep yngri (4.5 klst) - 2018-2019 | 120.740 | 1.200 | 121.940 |
Fimleikar fyrir alla | Vorönn 06.01 - 01.06 | Leyfisgjald FSÍ | Samtals vorönn 2025 |
---|---|---|---|
Bangsahópur - 2022* | 55.962 | 800 | 56.762 |
Krílahópur - 2021* | 55.962 | 800 | 31,419 |
Stubbahópur - 2020* | 55.962 | 800 | 31,419 |
A3 (2 klst á viku) - 2016 | 88.940 | 1.950 | 90.890 |
A2 (3 klst á viku) - 2015 og eldri | 104.200 | 1.950 | 106.150 |
A1 (3 klst á viku) - 2015 og eldri | 104.200 | 1.950 | 106.150 |
Parkour 2 (3 klst á viku) - 2015 og eldri | 104.200 | 1.950 | 106.150 |
Parkour 1 (3 klst á viku) - 2015 og eldri | 104.200 | 1.950 | 106.150 |
Keppnishópar hópfimleika | Vorönn 03.01 - 27.06 | Leyfisgjald FSÍ | Samtals vorönn 2025 |
---|---|---|---|
5. flokkur (4,5 klst) - 2016 | 156.962 | 2.450 | 159.412 |
4. flokkur (6 klst) - 2014-2015 | 175.214 | 2.450 | 177.664 |
3. flokkur (8 klst) - 2012-2013 | 182.728 | 2.450 | 185.178 |
2. flokkur (10.5 klst) - 2010-2011 | 198.198 | 2.450 | 200.648 |
1. flokkur (12 klst) - 2008-2009 | 198.510 | 2.550 | 201.060 |
Keppnishópar áhaldafimleika | Vorönn 03.01 - 27.06 | Leyfisgjald FSÍ | Samtals vorönn 2025 |
---|---|---|---|
4 klst** | 115.420 | 1.200 | 116.620 |
4.5 klst** | 120.740 | 1.200 | 121.940 |
8 klst | 182.728 | 2.450 | 185.178 |
12 klst | 198.510 | 2.450 | 200.960 |
15 klst | 211.094 | 2.450 | 213.544 |
16 klst | 213.824 | 2.450 | 216.274 |
18 klst | 217.178 | 2.550 | 219.728 |
Vinsamlegast athugið að Fimleikasamband Íslands innheimtir þjónustugjald og eru sú upphæð innifalin í æfingagjöldum hér að ofan. Gjaldið er breytilegt eftir aldri og hversu langt iðkandinn er komin í þrepum eða keppnisflokkum.
Athugið að æfingatímabil hjá þessum hópum er styttra
*06.01.25 – 25.05.25
**06.01.25 – 01.06.25
Skilmála æfingagjalda hjá öllum deildum Fjölnis má finna hér.
- Ungmennafélagið Fjölnir áskilur sér rétt til breytinga á gjaldskránni.
- Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fjölnis og á heimasíðunni.
- Fimleikadeildin áskilur sér rétt til þess að gera breytingar á hópum og breyta æfingatímum ef ekki er næg skráning í hópa