Æfingatöflur keppnishópa í áhaldafimleikum drengja haustið 2024
Hér fyrir neðan er hægt að sjá æfingatöflur keppnishópa í áhaldafimleikum drengja haustið 2024. Æfingatöflur keppnishópa eru einnig birtar inni á XPS appinu. Birt með fyrirvara um villur og breytingar.
Athugið að það er ekki hægt að skrá sig beint í þessa hópa. Hafið samband við verkefnastjóra áhaldafimleika drengja ef það koma upp spurningar.
Hér er hægt að nálgast æfingagjöld fimleikadeildarinnar
Nánari upplýsingar um þjálfara deildarinnar er hægt að nálgast hér
Öll samskipti milli þjálfara og foreldra fara í gegnum XPS network appið. Allar æfingar fara fram í fimleikasal Fjölnis í Egilshöll.
Til að fá nánari upplýsingar má hafa samband við skrifstofu Fjölnis á símatíma í síma 578-2700 eða í gegnum zoltan@fjolnir.is
Áhaldafimleikar drengja
6. ÞREP
2015
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 14:40-15:40 |
Þriðjudagur | 14:40-15:40 |
Fimmtudagur | 14:40-15:40 |
Föstudagur | 14:40-15:40 |
Þjálfarar:
5. ÞREP
2015-2014
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 15:10-17:10 |
Þriðjudagur | 15:40-17:40 |
Fimmtudagur | 15:10-17:40 |
Föstudagur | 15:40-17:40 |
Þjálfarar:
4. ÞREP
DAGUR | TÍMAR |
---|---|
Mánudagur | 15:10-17:10 |
Þriðjudagur | 15:40-17:40 |
Miðvikudagur | 14:40-16:40 |
Fimmtudagur | 15:10-17:10 |
Föstudagur | 14:40-17:40 |
Laugardagur | 09:00-11:00 |
Þjálfarar:
3. ÞREP +
DAGUR | TÍMI |
---|---|
Mánudagur | 16:10-18:40 |
Þriðjudagur | 16:10-19:10 |
Miðvikudagur | 17:00-19:30 |
Fimmtudagur | 16:10-19:10 |
Föstudagur | 17:00-19:30 |
Laugardagur | 11:00-13:30 |
Þjálfarar: